Amministrative 2019: ecco i risultati definitivi

Tra vittorie, riconferme e volti nuovi, una panoramica degli esiti elettorali per i Comuni del territorio

A Paullo si riconferma sindaco Federico Lorenzini, alla testa di Per la Città di Paullo, incassando 2736 preferenze, pari al 47,58%. Dietro di lui Renato Pignarca, sostenuto da una coalizione di Centrodestra composta da Lega, FI e #Giovani, con 1281 voti e il 22,28%. A seguire Roberta Castelli di Insieme per Paullo (1.255 voti; 21,83%) e la portavoce del Movimento 5 Stelle, Brunella Biava (478 voti; 8,31%). Elettori: 8.605 | Votanti: 5.900 (affluenza al 68,56%) 

Trionfatore a Pantigliate, per la lista S&A Società e Ambiente, è il vicesindaco uscente Franco Abate, che, con 1302 voti (42,20%), prende il testimone dal precedente sindaco, Claudio Veneziano, che aveva deciso di non ricandidarsi. Dopo di lui il “podio” vede Mario Celani di Vivere Pantigliate (938 voti; 30,41%) e Anna Bavutti (845 voti; 27,39%), sostenuta da una coalizione di centrodestra comprendente Lega, FI, FdI e la lista Pantigliate in Comune. Elettori: 4.533 | Votanti: 3.177 (affluenza al 70,09%)

Grande festa a Tribiano per Roberto Gabriele di Insieme per Tribiano, che di fatto raccoglie l’eredita di Franco Lucente, già sindaco tribianese per quasi due mandati ed ora consigliere regionale. Gabriele ha incassato 849 voti, pari al 41,74%, superando così il sindaco uscente, Pamela delle Cave con Noi per Tribiano (779 voti; 38,30%). Segue Simone Orlandini, sostenuto da Tribiano Adesso (406 voti; 19,96%). Elettori: 2.778 | Votanti: 2.087 (affluenza al 75,13%).   

A Vizzolo Predabissi, dopo lo scossone relativo alla fallita fusione con Colturano che ha di fatto aperto le porte al commissariamento, trionfa Luisa Salvatori per Viva Vizzolo Viva, aggiudicandosi 788 voti pari al 34,93%. Seguono Daniele Finotti di Nuova Vizzolo (606 voti; 26,86%), Carlo Galmozzi, sostenuto da una coalizione di Centrodestra composta da Lega, FI e FdI (447 voti; 19,81%) e Francesco Amerena per Vizzolo Valore Comune (415 voti; 18,40%). Elettori: 3.226 | Votanti: 2.339 (72,50%).

Paolo Branca si riconferma primo cittadino di Carpiano con Carpiano per Te, grazie a 945 preferenze, pari al 46,23%. Dietro di lui Eleonora Negruzzi di Vivi Carpiano (775 voti; 37,92%) e Fabio Gazzola della Lega (324 voti; 15,85%). Elettori: 3.121 | Votanti: 2.104 (67,41%).

A Colturano, Giulio Guala, sostenuto dalla lista Progetto Comune, incassando 714 preferenze pari al 68,33%, ha superato il sindaco uscente, Marilena Dosi, fermatasi a 331 voti, cioè il 31,67%. Elettori: 1.568 | Votanti: 1.097 (69,96%).

A Rodano trionfa Roberta Maietti con Uniti per Rodano, grazie a 1229 preferenze, pari al 47,31%. Seguono Antonio Florio, candidato per Lega e FdI (754 voti; 29,02%) e Manuela Sartori (615 voti; 23,67%). Elettori: 3.671 | Votanti: 2.681 (73,03%).

San Zenone registra invece il clamoroso pareggio tra Cristina Cremaschi per San Zenone Domani e Arianna Tronconi con Il Nostro Paese, entrambe aggiudicatesi 1030 preferenze, pari al 44,67%. A questo punto si prospetta un ballottaggio per il 9 giugno, ma potrebbe rivelarsi decisiva la revisione delle 62 schede nulle. Elettori: 3.305 | Votanti: 2.411 (72,95%).

A Settala si riconferma primo cittadino Andrea Carlo appoggiato da Uniti per Settala, grazie ai 1939 voti ottenuti (50,69%), contro i 1886 (49,31%) di Davide Pretalli, sostenuto da una coalizione composta da Lega, FI e FdI. Elettori: 5.408 | Votanti: 3.927 (72,61%)

Merlino vede la vittoria dell’ex vicesindaco e assessore dell’Amministrazione Fazzi, Giancarlo Premoli, che, sostenuto da Tradizione e Rinnovamento, riceve 616 voti, cioè il 64,44%. Sconfitto invece il candidato di Noi e Voi per Migliorare, Valter Guadrini, con 340 voti, pari al 35, 56%. Elettori: 1.310 | Votanti: 986 (75,27%)

A Mulazzano, dopo una sfida all’ultimo voto, la spunta Silvia Giudici con Mulazzano Civica, grazie a 1173 voti, pari al 38,40%. Segue a ruota Alex Dalla Bella di Officina per Mulazzano, dietro di soli 42 voti (1131, pari al 37,02). Gradino più basso del podio, invece, per Gianluca Ponzini per Realizziamo il Cambiamento, fermatosi a 751 preferenze, cioè il 24,58%. Elettori: 4.466 | Votanti: 3.200 (71,65%)

Zelo Buon Persico saluta invece la netta riconferma del sindaco uscente, Angelo Madonini, che, appoggiato dalla lista Tutti Uniti per Zelo, ha incassato 2410 voti, cioè il 66,80%. Netto distacco per Angelo La Bruna, portabandiera di una coalizione comprendente Lega, FdI e la lista Siamo Zelo, aggiudicatosi 967 voti pari al 26,80%. Francesca Vecchini di Uniti per Zelo e Frazioni, invece, si ferma a 231 preferenze, cioè il 6,40%. Elettori: 5.525 | Votanti: 3.778 (68,38%). 
Redazione Web

Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni, riceverai  le ultime notizie e il link dell'edizione cartacea in distribuzione direttamente nella tua casella di posta elettronica. Potrai così scaricare gratuitamente il file in formato PDF consultabile su ogni dispositivo